|
|
Дизельные электростанции (дизель-генераторы)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Газопоршневые (газовые) электростанции, мини-ТЭЦ
|
|
|
|
|
|
|
|
Дизель генераторы PowerPro 560-2000 кВА | Модель | Двигатель | Основная мощность кВА | Резервная мощность кВА | Расход топлива л/ч | Емкость топливного бака, л | Габариты, ДхШхВ, см | Масса, кг | Цена, $ с НДС | Подробно | | PPP560 | Perkins | 560 | 615 | 118,2 | 1550 | 350х150х215 | 3800 | 85908 | Подробно | | PPV570 | Volvo Penta | 570 | 620 | 116 | 1200 | 370х130x180 | 3850 | 80177 | Подробно | | PPС635 | Cummins | 635 | 695 | 140 | 1550 | 380х145х210 | 5500 | 84012 | Подробно | | PPP640 | Perkins | 640 | 700 | 139,8 | 1550 | 350х150х215 | 3900 | 92349 | Подробно | | PPC930/K | Cummins | 930 | 960 | 194 | -- | 450x180x240 | 7550 | 141741
| Подробно | | PPP1000 | Perkins | 1000 | 1060 | 222 | -- | 484x190x215 | 7800 | 164458
| Подробно | | PPC1000/Q | Cummins | 1000 | 1060 | 202 | -- | 425x175x230 | 7100 | 157727
| Подробно | | PPC1000/K | Cummins | 1000 | 1060 | 209 | -- | 450x180x240 | 7950 | 145320
| Подробно | | PPP1250 | Perkins | 1250 | 1375 | 243 | -- | 484x190x240 | 8500 | 239638
| Подробно | | PPP1260 | Perkins | 1260 | 1380 | 268 | -- | 494x200x240 | 8500 | 262063
| Подробно | | PPC1275 | Cummins | 1275 | 1400 | 254 | -- | 500x180x230 | 9150 | 203258
| Подробно | | PPP1350 | Perkins | 1350 | 1400 | 279 | -- | 500x210x250 | 9000 | 265033
| Подробно | | PPC1395 | Cummins | 1395 | 1525 | 289 | -- | 525x200x240 | 9450 | 232669
| Подробно | | PPC1400 | Cummins | 1400 | 1540 | 288 | -- | 475x220x300 | 11800 | 232161
| Подробно | | PPP1500 | Perkins | 1500 | 1550 | 309 | -- | 500x230x250 | 9300 | 270117
| Подробно | | PPC1500 | Cummins | 1500 | 1625 | 294 | -- | 475x220x300 | 11850 | 232593
| Подробно | | PPC1700 | Cummins | 1700 | 1860 | 331 | -- | 600x230x300 | 14915 | заказ | Подробно | | PPP1750 | Perkins | 1750 | 1860 | 361 | -- | 580x230x260 | 11000 | 399520
| Подробно | | PPP1830 | Perkins | 1830 | 2000 | 387 | -- | 580x230x260 | 12200 | 402025
| Подробно | | PPC1875 | Cummins | 1875 | 2000 | 356 | -- | 600x230x300 | 15200 | 346500
| Подробно | | PPP2000 | Perkins | 2000 | 2134 | 439 | -- | 580x230x260 | 12500 | 407842
| Подробно | | PPC2000 | Cummins | 2000 | 2100 | 394 | -- | 600x230x300 | 16650 | 365355
| Подробно | |
|