|
|
Дизельные электростанции (дизель-генераторы)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Газопоршневые (газовые) электростанции, мини-ТЭЦ
|
|
|
|
|
|
|
|
Дизель генераторы Gesan до 1500 кВА | модель | двигатель | Основная мощность кВА | Основная мощность кВт | Резервная мощность кВА | Резервная мощность кВт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Расход топлива, л/ч | Цена, евро с НДС | Подробно | | DP 45 | Perkins | 45 | 36 | 49 | 39 | 1965 х 750 х 1750 | 814 | 11,0 | 10 654 | Подробно | | DP 65 | Perkins | 65 | 52 | 72 | 57 | 1965 х 750 х 1750 | 912 | 17,0 | 13 339 | Подробно | | DP 75 | Perkins | 76 | 61 | 83 | 66 | 1965 х 750 х 1750 | 980 | 18,0 | 14 686 | Подробно | | DP 100 | Perkins | 103 | 82 | 113 | 90 | 2490 x 850 x 1770 | 1 160 | 24,0 | 16 497
| Подробно | | DV 130 | Volvo Penta | 130 | 104 | 142 | 114 | 2490 x 900 x 1675 | 1535 | 29,0 | 20 542
| Подробно | | DP 140 | Perkins | 136 | 109 | 150 | 120 | 2490 x 850 x 1770 | 1 375 | 32,0 | 21 514
| Подробно | | DV 150 | Volvo Penta | 152 | 122 | 167 | 134 | 2490 x 900 x 1675 | 1587 | 38,0 | 22 822
| Подробно | | DV 180 | Volvo Penta | 186 | 149 | 205 | 164 | 2900 x1100 x 2025 | 2253 | 42,0 | 28 660
| Подробно | | DP 200 | Perkins | 208 | 166 | 230 | 183 | 2900 x 1100 x 2030 | 2 279 | 46,0 | 32 422
| Подробно | | DV 200 | Volvo Penta | 205 | 164 | 226 | 181 | 2900 x1100 x 2025 | 2 299 | 44,1 | 30 412
| Подробно | | DP 250 | Perkins | 250 | 200 | 275 | 220 | 2900 x 1100 x 2030 | 2 495 | 57,0 | 35 189
| Подробно | | DV 250 | Volvo Penta | 253 | 202 | 275 | 220 | 2900 x 1150 x 2025 | 2 579 | 52,0 | 34 921
| Подробно | | DV 300 | Volvo Penta | 301 | 241 | 331 | 265 | 3430 x 1200 x 2163 | 3 155 | 59,0 | 38 264
| Подробно | | DV 325 | Volvo Penta | 325 | 260 | 358 | 286 | 3430 x 1200 x 2163 | 3 665 | 69,6 | 40 095
| Подробно | | DP 350 | Perkins | 350 | 280 | 400 | 320 | 3430 x 1150 x 2168 | 3 759 | 70,6 | 42 694
| Подробно | | DV 375 | Volvo Penta | 375 | 300 | 412 | 206 | 3430 x 1200 x 2163 | 3 800 | 77,0 | 44 794
| Подробно | | DP 400 | Perkins | 400 | 320 | 450 | 360 | 3430 x 1150 x 2168 | 3 894 | 81,1 | 46 620
| Подробно | | DV 410 | Volvo Penta | 409 | 327 | 450 | 360 | 3430 x 1200 x 2163 | 3 965 | 81,0 | 47 824
| Подробно | | DP 450 | Perkins | 450 | 360 | 500 | 400 | 3560 x 1200 x 2325 | 4 273 | 97,0 | 59 403
| Подробно | | DV 460 | Volvo Penta | 462 | 370 | 506 | 405 | 3810 x 1250 x 2380 | 4 475 | 94,0 | 55 773
| Подробно | | DP 500 | Perkins | 500 | 400 | 550 | 440 | 3560 x 1200 x 2325 | 4 273 | 108,0 | 63 781
| Подробно | | DV 500 | Volvo Penta | 505 | 407 | 556 | 447 | 3810 x 1250 x 2380 | 4 755 | 105,4 | 63 526
| Подробно | | DV 570 | Volvo Penta | 570 | 456 | 630 | 504 | 3810 x 1250 x 2380 | 4 755 | 105,4 | 71 962
| Подробно | | DC 630 | Cummins | 632 | 506 | 700 | 560 | 4240 x 1600 x 2600 | 6140 | 104 | 78 904
| Подробно | | DC 800 | Cummins | 800 | 640 | 880 | 704 | 4640 x 1720 x 2600 | 6013 | 121 | 101 634
| Подробно | | DC1000 | Cummins | 1 012 | 809 | 1 100 | 880 | 4600 x 1910 x 2630 | 7498 | 151 | 125 243
| Подробно | | DC 1300 | Cummins | 1 289 | 1 031 | 1 400 | 1 120 | 5400 x 1830 x 2805 | 10460 | 199 | 184 137
| Подробно | | DC1400 | Cummins | 1 402 | 1 121 | 1 675 | 1 340 | 5400 x 1830 x 2750 | 10730 | 222 | 206 455
| Подробно | | DC1500 | Cummins | 1 516 | 1 212 | 1 690 | 1 352 | 5400 x 1830 x 2750 | 11054 | 221 | 234 672
| Подробно | |
|